Bảng giá và cách tính chi phí trồng răng Implant
Cách tính chi phí trồng răng Implant từng trụ và trồng răng Implant nguyên hàm
- Chi phí trồng răng Implant từng trụ = (Trụ Implant + Abutment + Răng sứ + Chi phí khác) * số lượng
- Chi phí trồng răng Implant nguyên hàm = Phương pháp thực hiện + chi phí khác
Chi phí khác là giá tiền ghép xương nhân tạo, nâng xoang, gây mê…Tuy nhiên, không phải ai cũng tốn các chi phí này, tùy tình trạng từng người mà có hoặc không.
Ví dụ cách tính chi phí cấy ghép Implant
Khách hàng cấy ghép 1 trụ Implant giá rẻ Megagen Hàn Quốc và chọn răng sứ Zirconia để phục hình, thì chi phí sẽ được tính như sau:
Tổng chi phí cấy ghép Implant = [11.750.000 (Trụ Implant) + 7.050.000 (Abutment) + 4.000.000 (răng sứ)] = 22.800.000
Bảng giá tiền trồng răng Implant tại Nha khoa Đại Nam
Trồng 1 trụ Implant giá bao nhiêu?
| Tên Implant | Giá tiền trụ Implant | Giá tiền Abutment |
| MEGAGEN – Active (Hàn Quốc) | 11.750.000 | 7.050.000 |
| MEGAGEN (Đức) | 12.950.000 | 8.250.000 |
| Kontact (Pháp) | 16.450.000 | 7.050.000 |
| BIOHORIZONS (Hoa Kỳ) | 21.150.000 | 7.050.000 |
| NOBEL BIOCARE (Hoa Kỳ) | 24.700.000 | 8.250.000 |
| NOBEL BIOCARE – Active (Hoa Kỳ) | 27.050.000 | 8.250.000 |
| TRI (Thụy Sĩ) | 27.050.000 | 8.250.000 |
| STRAUMANN (Thụy Sĩ) | 27.050.000 | 8.250.000 |
Trồng Implant nguyên hàm giá bao nhiêu?
| Tên Implant | Phương pháp all on 4 | Phương pháp all on 6 |
| MEGAGEN (Hàn Quốc) | 141.000.000 | 176.250.000 |
| Kontact (Pháp) | 152.750.000 | 199.750.000 |
| MEGAGEN (Đức) | 162.150.000 | 197.400.000 |
| BIOHORIZONS (Hoa Kỳ) | 176.250.000 | 223.250.000 |
| NOBEL BIOCARE (Hoa Kỳ) | 282.000.000 | 329.000.000 |
| TRI (Thụy Sĩ) | 282.000.000 | 329.000.000 |
| ZYGOMA IMPLANT | 470.000.000 | 517.000.000 |
Các chi phí khác khi cấy ghép răng Implant (tùy từng trường hợp)
| Chi phí khác | Giá (VNĐ) | Đơn vị |
| Ghép nướu | 2.300.000 | 1 răng |
| Ghép Alloderm | 5.700.000 | 1 miếng |
| Ghép xương bột nhân tạo và màng xương | 4.600.000 | 1 răng |
| Ghép xương khối (xương cằm, xương cành cao, xương chậu) | 13.700.000 | 1 răng |
| Nâng xoang kín | 6.850.000 | 1 răng |
| Nâng xoang hở | 13.700.000 | 1 răng |
| Abutment sứ (cộng thêm) | 2.300.000 | 1 răng |
| Tiền mê | 3.000.000 – 5.000.000 | 1 liệu trình |
| Gây mê toàn phần | 15.000.000 – 30.000.000 | 1 liệu trình |
Nha khoa Đại Nam là một trong những địa chỉ trồng răng Implant uy tín và chất lượng nhất Việt Nam. Đại diện là Bác sĩ Hồ Ngọc Tiên Trung – Giám đốc hệ thống hơn 30 chi nhánh của Đại Nam. Bác sĩ Trung là master Implant Hoa Kỳ và thuộc top những Bác sĩ Nha khoa giỏi nhất hiện nay.
Hệ thống Nha khoa Đại Nam
Nhằm hỗ trợ khách hàng nhanh chóng trồng răng, tránh những hệ lụy đáng tiếc do mất răng gây nên, Nha khoa có nhiều chương trình ưu đãi trồng răng Implant vô cùng hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline: 096 4444 999 để được tư vấn và đặt lịch sớm nhất.
{dangkyngay}
Có thể bạn quan tâm:
Có nên trồng răng Implant giá rẻ hay không?
Thời gian trồng răng răng Implant là bao lâu?
Tuổi thọ và thời gian bảo hành răng Implant tại Nha khoa Đại Nam
source https://nhakhoadainam.vn/chi-phi-trong-rang-implant/
Nhận xét
Đăng nhận xét